Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.mhr.pt | Preserva o estado da sessão do utilizador nas solicitações de página. | Cookie de sessão | |
CookieConsent | www.mhr.pt | Armazena o consentimento das cookies do utilizador para o domínio atual. | 1 ano | |
GCLB | The Google Cloud Load Balancer (GCLB) is a software defined globally distributed load balancing service. It enables GCP users to distribute applications across the world and scale compute up and down with very little configuration and cost. It allows for 0 to 1 million requests per second (rps) with no pre-warming. | sessão | ||
rbzid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
rbzsessionid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
pop_up_privacidade | www.mhr.pt | Usado para mostrar a atualização da política de privacidade, e registar leituras. | Cookie de sessão |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
test_cookie | Usado para verificar se o navegador do utilizador suporta cookies. | 1 dia |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 2 anos | ||
NID | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher preferências do utilizador, como a língua de utilizada ou pontos geográficos vistos. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 6 meses | ||
_gid | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 1 dia | ||
SIDCC | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. | 2 anos | |
SID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
HSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "SID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
__atuvc | Atualiza o contador da opção de partilha de conteúdos em redes sociais, de um website. | 13 meses | ||
__atuvs | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através do AddThis. | 1 dia | |
__utmb | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | 1 dia | |
__utmt | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para analisar a velocidade das respostas do servidor aos respetivos pedidos do utilizador. | 1 dia | |
_at.cww | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
_hjIncludedInSample | Identifica a informação do utilizador que serve fins estatísticos. | |||
at-rand | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
loc | Addthis | Usado pela ADDTHIS para determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
uvc | Addthis | Deteta a com que a plataforma de partilha de conteúdos ADDTHIS é vista pelo mesmo utilizador. | 13 meses | |
APISID | Addthis | Usado pela ADDTHIS par determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
loc | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para determinar a utilização do website para efeitos estatísticos. | 2 anos | |
SSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS com vista à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
ssc | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através da ADDTHIS. | 2 anos | |
__utma | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o número de visita do utilizador ao website, e respetivas datas. | 2 anos | |
__utmc | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | Cookie de sessão | |
__utmz | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para identificar de que website veio o utilizador, que browser utilizou, que hiperligação utilizou, quais as palavras-chave utilizadas. | 6 meses | |
at-lojson-cache-# | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
xtc | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade (e.g. controlar partilhas em redes sociais). | 13 meses | ||
ouid | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade. | 1 ano |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
IDE | Usado pelo Google DoubleClick para registrar as ações do utilizador no site depois de exibir ou clicar em uma publicidade, com o objetivo de medir a eficácia de um anúncio e apresentar anúncios direcionados ao utilizador. | 1 ano | ||
_gac_[ID] | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
__utmt_UA-99596070-1 | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
_gcl_au | Google Adsense | Usado pela GOOGLE ADSENSE para otimizar serviços de publicidade direcionada. | 3 meses | |
APISID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 2 ano | |
1P-JAR | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 1 mes | |
_fpb | Usado pela Google para servir publicidade segmentada baseada na actividade do utilizador no site. | 1, 5 anos | ||
fr | Usado pelo Facebook para fornecer uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real. | 3 meses |
Não utilizamos cookies deste tipo |
€ 512.90
Com IVAProjetor de Distância Normal Viewsonic PA504W 4000LUM Branco
Luminosidade do projector: 4000 ANSI lumens
Tecnologia da projecção: DLP
Resolução nativa do projetor: WXGA (1280x800)
Proporção de imagem nativa: 16:10
Compatibilidade do tamanho do ecrã: 762 - 7620 mm (30 - 300")
Distância de projecção: 0,78 - 10,14 m
Rácio de contraste (dinâmico): 22000:1
Número de cores: 1,07 biliões de cores
Extensão de frequência horizontal: 15 - 102 kHz
Extensão da frequência vertical: 23 - 120 Hz
Correção Keystone, vertical: -40 - 40°
Tipo de fonte de luz: Lâmpada
Vida útil da fonte de luz: 5000 h
Vida útil da fonte de luz (modo económico): 15000 h
Potência da lâmpada: 200 W
Quantidade de lâmpadas: 1 lâmpada(s)
Índice de projecção: 1.21 - 1.57
Formato de sistema de sinal analógico: NTSC, PAL, SECAM
Full HD: Não
Compatibilidade 3D: Não
Resolução de gráficos suportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modos de vídeos suportados: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Quantidade de portas HDMI: 2
Entrada vídeo composto: 1
Porta DVI: Não
Quantidade de portas USB 2.0: 1
Entrada áudio (L,R): 1
Tipo de interface em série: RS-232
Tipo de conetor HDMI: Tamanho grande
Áudio (L,R) saída: 1
Entrada de energia AC: Sim
Wi-Fi: Não
Leitor de cartões integrado: Não
HDCP: Sim
Altifalantes incorporados: Sim
Classificação de Energia RMS: 10 W
Tipo de produto: Projetor de distância normal
Localização: PC
Slot para cabo de segurança: Sim
Tipo de slot de cadeado antirroubo: Kensington
Visor incorporado: Não
Fonte de alimentação: AC
Voltagem de entrada AC: 100 - 240 V
Frequência de entrada AC: 50 - 60 Hz
Controlo remoto incluído: Sim
EAN; 0766907026306