Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.mhr.pt | Preserva o estado da sessão do utilizador nas solicitações de página. | Cookie de sessão | |
CookieConsent | www.mhr.pt | Armazena o consentimento das cookies do utilizador para o domínio atual. | 1 ano | |
GCLB | The Google Cloud Load Balancer (GCLB) is a software defined globally distributed load balancing service. It enables GCP users to distribute applications across the world and scale compute up and down with very little configuration and cost. It allows for 0 to 1 million requests per second (rps) with no pre-warming. | sessão | ||
rbzid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
rbzsessionid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
pop_up_privacidade | www.mhr.pt | Usado para mostrar a atualização da política de privacidade, e registar leituras. | Cookie de sessão |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
test_cookie | Usado para verificar se o navegador do utilizador suporta cookies. | 1 dia |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 2 anos | ||
NID | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher preferências do utilizador, como a língua de utilizada ou pontos geográficos vistos. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 6 meses | ||
_gid | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 1 dia | ||
SIDCC | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. | 2 anos | |
SID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
HSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "SID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
__atuvc | Atualiza o contador da opção de partilha de conteúdos em redes sociais, de um website. | 13 meses | ||
__atuvs | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através do AddThis. | 1 dia | |
__utmb | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | 1 dia | |
__utmt | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para analisar a velocidade das respostas do servidor aos respetivos pedidos do utilizador. | 1 dia | |
_at.cww | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
_hjIncludedInSample | Identifica a informação do utilizador que serve fins estatísticos. | |||
at-rand | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
loc | Addthis | Usado pela ADDTHIS para determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
uvc | Addthis | Deteta a com que a plataforma de partilha de conteúdos ADDTHIS é vista pelo mesmo utilizador. | 13 meses | |
APISID | Addthis | Usado pela ADDTHIS par determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
loc | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para determinar a utilização do website para efeitos estatísticos. | 2 anos | |
SSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS com vista à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
ssc | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através da ADDTHIS. | 2 anos | |
__utma | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o número de visita do utilizador ao website, e respetivas datas. | 2 anos | |
__utmc | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | Cookie de sessão | |
__utmz | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para identificar de que website veio o utilizador, que browser utilizou, que hiperligação utilizou, quais as palavras-chave utilizadas. | 6 meses | |
at-lojson-cache-# | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
xtc | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade (e.g. controlar partilhas em redes sociais). | 13 meses | ||
ouid | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade. | 1 ano |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
IDE | Usado pelo Google DoubleClick para registrar as ações do utilizador no site depois de exibir ou clicar em uma publicidade, com o objetivo de medir a eficácia de um anúncio e apresentar anúncios direcionados ao utilizador. | 1 ano | ||
_gac_[ID] | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
__utmt_UA-99596070-1 | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
_gcl_au | Google Adsense | Usado pela GOOGLE ADSENSE para otimizar serviços de publicidade direcionada. | 3 meses | |
APISID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 2 ano | |
1P-JAR | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 1 mes | |
_fpb | Usado pela Google para servir publicidade segmentada baseada na actividade do utilizador no site. | 1, 5 anos | ||
fr | Usado pelo Facebook para fornecer uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real. | 3 meses |
Não utilizamos cookies deste tipo |
A coluna Bigben 200W Bluetooth PartyBTHPL é uma potente coluna portátil concebida para proporcionar uma experiência sonora de alta qualidade em festas e eventos. Aqui estão as suas características completas:
Características Principais:
- Potência de Saída: 200W, garantindo um som potente e claro, ideal para ambientes grandes e festas.
- Conectividade Bluetooth: Permite a ligação sem fios a dispositivos compatíveis, como smartphones, tablets ou computadores, facilitando a reprodução de música.
- Entradas de Áudio:
- USB: Para reprodução de música a partir de pen drives.
- AUX-In: Entrada de 3.5mm para conectar dispositivos de áudio através de cabo.
- Microfone: Entrada para microfone, ideal para karaoke e apresentações.
- Guitarra: Entrada específica para guitarra, perfeita para performances ao vivo.
- Iluminação LED: Luzes LED integradas que mudam de cor e criam um ambiente festivo.
- Bateria Recargável: Permite uso portátil sem necessidade de estar ligada à corrente elétrica, com várias horas de autonomia.
- Rádio FM: Integração de rádio FM para ouvir estações de rádio.
- Controlo Remoto: Inclui um controlo remoto para facilitar a operação à distância.
- Equalizador: Ajustes de equalização para personalizar a qualidade do som.
- Portabilidade: Design robusto com alças ou rodas (dependendo do modelo) para facilitar o transporte.
Dimensões e Peso:
- Dimensões: Aproximadamente 30 cm x 40 cm x 70 cm (Largura x Profundidade x Altura), dependendo do modelo específico.
- Peso: Pode variar, mas é geralmente entre 10 kg e 15 kg, facilitando o transporte sem comprometer a robustez.
Design e Construção:
- Material: Estrutura em plástico resistente e grelha metálica para proteger os altifalantes.
- Cor: Normalmente disponível em várias opções de cores ou acabamentos, frequentemente com detalhes em preto.
Esta coluna é ideal para quem procura uma solução de som potente, versátil e com funcionalidades adicionais que tornam qualquer evento mais animado.
EAN; 3499550387216