Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.mhr.pt | Preserva o estado da sessão do utilizador nas solicitações de página. | Cookie de sessão | |
CookieConsent | www.mhr.pt | Armazena o consentimento das cookies do utilizador para o domínio atual. | 1 ano | |
GCLB | The Google Cloud Load Balancer (GCLB) is a software defined globally distributed load balancing service. It enables GCP users to distribute applications across the world and scale compute up and down with very little configuration and cost. It allows for 0 to 1 million requests per second (rps) with no pre-warming. | sessão | ||
rbzid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
rbzsessionid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
pop_up_privacidade | www.mhr.pt | Usado para mostrar a atualização da política de privacidade, e registar leituras. | Cookie de sessão |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
test_cookie | Usado para verificar se o navegador do utilizador suporta cookies. | 1 dia |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 2 anos | ||
NID | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher preferências do utilizador, como a língua de utilizada ou pontos geográficos vistos. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 6 meses | ||
_gid | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 1 dia | ||
SIDCC | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. | 2 anos | |
SID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
HSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "SID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
__atuvc | Atualiza o contador da opção de partilha de conteúdos em redes sociais, de um website. | 13 meses | ||
__atuvs | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através do AddThis. | 1 dia | |
__utmb | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | 1 dia | |
__utmt | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para analisar a velocidade das respostas do servidor aos respetivos pedidos do utilizador. | 1 dia | |
_at.cww | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
_hjIncludedInSample | Identifica a informação do utilizador que serve fins estatísticos. | |||
at-rand | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
loc | Addthis | Usado pela ADDTHIS para determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
uvc | Addthis | Deteta a com que a plataforma de partilha de conteúdos ADDTHIS é vista pelo mesmo utilizador. | 13 meses | |
APISID | Addthis | Usado pela ADDTHIS par determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
loc | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para determinar a utilização do website para efeitos estatísticos. | 2 anos | |
SSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS com vista à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
ssc | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através da ADDTHIS. | 2 anos | |
__utma | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o número de visita do utilizador ao website, e respetivas datas. | 2 anos | |
__utmc | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | Cookie de sessão | |
__utmz | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para identificar de que website veio o utilizador, que browser utilizou, que hiperligação utilizou, quais as palavras-chave utilizadas. | 6 meses | |
at-lojson-cache-# | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
xtc | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade (e.g. controlar partilhas em redes sociais). | 13 meses | ||
ouid | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade. | 1 ano |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
IDE | Usado pelo Google DoubleClick para registrar as ações do utilizador no site depois de exibir ou clicar em uma publicidade, com o objetivo de medir a eficácia de um anúncio e apresentar anúncios direcionados ao utilizador. | 1 ano | ||
_gac_[ID] | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
__utmt_UA-99596070-1 | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
_gcl_au | Google Adsense | Usado pela GOOGLE ADSENSE para otimizar serviços de publicidade direcionada. | 3 meses | |
APISID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 2 ano | |
1P-JAR | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 1 mes | |
_fpb | Usado pela Google para servir publicidade segmentada baseada na actividade do utilizador no site. | 1, 5 anos | ||
fr | Usado pelo Facebook para fornecer uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real. | 3 meses |
Não utilizamos cookies deste tipo |
€ 24.90
Com IVAMobilis Relife Capa para Tablet Galaxy Tab S9+
A capa para tablet 068009 é o acessório perfeito para proteger seu tablet com estilo e elegância. Com um design tipo livro, esta capa oferece proteção completa para o seu dispositivo.
Principais características
Tamanho máximo da tela, 12,4"
Tipo de capa, Livro
Material, Termoplástico de poliuretano (TPU)
Cor principal do produto, Preto
Marca compatível,Samsung
Compatibilidade,Galaxy Tab S9+
Alto-falantes embutidos,Sim
Modo de espera, Sim
Número de modos de suporte,2
Tipo de fechamento, Fechamento de aba
Porta-caneta, Sim
Funções de proteção, Resistente a arranhões, Resistente a impactos
Resistente a impactos até, 0,9 m
Tipo de gênero, Unissex
Função de despertador desligamento automático, Sim
Bateria, Bateria interna
Peso e dimensões
Largura,171 mm
Profundidade, 257 mm
Altura, 15 mm
Peso, 268 g
Embalagem
Quantidade por embalagem, 1 peça(s)
Largura da embalagem, 202 mm
Profundidade da embalagem,330 mm
Altura da embalagem, 20 mm
Peso da embalagem,428 g
Tipo de embalagem,Embalagem para pendurar
Detalhes técnicos
Compatibilidade de sustentabilidade, Certificados de sustentabilidade
Padrão Global de Reciclagem (GRS), Sim
Material reciclado, Sim
Percentual de material reciclado, 40%
Marca Mobilis
Partnumber 068009
EAN 3700992528816
Mobilis Relife Capa para Tablet Galaxy Tab S9+
A capa para tablet 068009 é o acessório perfeito para proteger seu tablet com estilo e elegância.
Com um design tipo livro, esta capa oferece proteção completa para o seu dispositivo.
Principais características
Tamanho máximo da tela, 12,4"
Tipo de capa, Livro
Material, Termoplástico de poliuretano (TPU)
Cor principal do produto, Preto
Marca compatível,Samsung
Compatibilidade,Galaxy Tab S9+
Alto-falantes embutidos,Sim
Modo de espera, Sim
Número de modos de suporte,2
Tipo de fechamento, Fechamento de aba
Porta-caneta, Sim
Funções de proteção, Resistente a arranhões, Resistente a impactos
Resistente a impactos até, 0,9 m
Tipo de gênero, Unissex
Função de despertador/desligamento automático, Sim
Bateria, Bateria interna
Peso e dimensões
Largura,171 mm
Profundidade, 257 mm
Altura, 15 mm
Peso, 268 g
Embalagem
Quantidade por embalagem, 1 peça(s)
Largura da embalagem, 202 mm
Profundidade da embalagem,330 mm
Altura da embalagem, 20 mm
Peso da embalagem,428 g
Tipo de embalagem,Embalagem para pendurar
Detalhes técnicos
Compatibilidade de sustentabilidade, Certificados de sustentabilidade
Padrão Global de Reciclagem (GRS), Sim
Material reciclado, Sim
Percentual de material reciclado, 40%
Marca Mobilis
Partnumber 068009
EAN 3700992528816
Mobilis Relife Capa para Tablet Galaxy Tab S9+
A capa para tablet 068009 é o acessório perfeito para proteger seu tablet com estilo e elegância. Com um design tipo livro, esta capa oferece proteção completa para o seu dispositivo.
Principais características
Tamanho máximo da tela, 12,4"
Tipo de capa, Livro
Material, Termoplástico de poliuretano (TPU)
Cor principal do produto, Preto
Marca compatível,Samsung
Compatibilidade,Galaxy Tab S9+
Alto-falantes embutidos,Sim
Modo de espera, Sim
Número de modos de suporte,2
Tipo de fechamento, Fechamento de aba
Porta-caneta, Sim
Funções de proteção, Resistente a arranhões, Resistente a impactos
Resistente a impactos até, 0,9 m
Tipo de gênero, Unissex
Função de despertador/desligamento automático, Sim
Bateria, Bateria interna
Peso e dimensões
Largura,171 mm
Profundidade, 257 mm
Altura, 15 mm
Peso, 268 g
Embalagem
Quantidade por embalagem, 1 peça(s)
Largura da embalagem, 202 mm
Profundidade da embalagem,330 mm
Altura da embalagem, 20 mm
Peso da embalagem,428 g
Tipo de embalagem,Embalagem para pendurar
Detalhes técnicos
Compatibilidade de sustentabilidade, Certificados de sustentabilidade
Padrão Global de Reciclagem (GRS), Sim
Material reciclado, Sim
Percentual de material reciclado, 40%
Marca Mobilis
Partnumber 068009
EAN 3700992528816