Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.mhr.pt | Preserva o estado da sessão do utilizador nas solicitações de página. | Cookie de sessão | |
CookieConsent | www.mhr.pt | Armazena o consentimento das cookies do utilizador para o domínio atual. | 1 ano | |
GCLB | The Google Cloud Load Balancer (GCLB) is a software defined globally distributed load balancing service. It enables GCP users to distribute applications across the world and scale compute up and down with very little configuration and cost. It allows for 0 to 1 million requests per second (rps) with no pre-warming. | sessão | ||
rbzid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
rbzsessionid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
pop_up_privacidade | www.mhr.pt | Usado para mostrar a atualização da política de privacidade, e registar leituras. | Cookie de sessão |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
test_cookie | Usado para verificar se o navegador do utilizador suporta cookies. | 1 dia |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 2 anos | ||
NID | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher preferências do utilizador, como a língua de utilizada ou pontos geográficos vistos. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 6 meses | ||
_gid | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 1 dia | ||
SIDCC | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. | 2 anos | |
SID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
HSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "SID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
__atuvc | Atualiza o contador da opção de partilha de conteúdos em redes sociais, de um website. | 13 meses | ||
__atuvs | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através do AddThis. | 1 dia | |
__utmb | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | 1 dia | |
__utmt | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para analisar a velocidade das respostas do servidor aos respetivos pedidos do utilizador. | 1 dia | |
_at.cww | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
_hjIncludedInSample | Identifica a informação do utilizador que serve fins estatísticos. | |||
at-rand | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
loc | Addthis | Usado pela ADDTHIS para determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
uvc | Addthis | Deteta a com que a plataforma de partilha de conteúdos ADDTHIS é vista pelo mesmo utilizador. | 13 meses | |
APISID | Addthis | Usado pela ADDTHIS par determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
loc | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para determinar a utilização do website para efeitos estatísticos. | 2 anos | |
SSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS com vista à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
ssc | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através da ADDTHIS. | 2 anos | |
__utma | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o número de visita do utilizador ao website, e respetivas datas. | 2 anos | |
__utmc | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | Cookie de sessão | |
__utmz | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para identificar de que website veio o utilizador, que browser utilizou, que hiperligação utilizou, quais as palavras-chave utilizadas. | 6 meses | |
at-lojson-cache-# | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
xtc | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade (e.g. controlar partilhas em redes sociais). | 13 meses | ||
ouid | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade. | 1 ano |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
IDE | Usado pelo Google DoubleClick para registrar as ações do utilizador no site depois de exibir ou clicar em uma publicidade, com o objetivo de medir a eficácia de um anúncio e apresentar anúncios direcionados ao utilizador. | 1 ano | ||
_gac_[ID] | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
__utmt_UA-99596070-1 | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
_gcl_au | Google Adsense | Usado pela GOOGLE ADSENSE para otimizar serviços de publicidade direcionada. | 3 meses | |
APISID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 2 ano | |
1P-JAR | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 1 mes | |
_fpb | Usado pela Google para servir publicidade segmentada baseada na actividade do utilizador no site. | 1, 5 anos | ||
fr | Usado pelo Facebook para fornecer uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real. | 3 meses |
Não utilizamos cookies deste tipo |
HP EliteOne 870 G9 - All-in-one - Core i7 13700 2.1 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 1 TB - NVMe - UHD Graphics 770 - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Modo Duplo Bluetooth - WLAN: 802.11a b g n ac ax, placa sem fios Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - monitor: LED 27" 2
HP Auto Frame
Dê vida às suas reuniões com o poder das funcionalidades premium de áudio e vídeo disponibilizadas pelo HP Presence.
Potente processador Intel
Realize facilmente múltiplas tarefas em simultâneo graças ao mais recente processador Intel, um armazenamento massivo e memória DDR5 ágil.
Protegido pela HP Wolf Security
O HP Wolf Security for Business cria uma proteção resiliente, sempre ativada e reforçada por hardware.
Windows 11
Trabalhe em qualquer lugar sem comprometer o desempenho ou a segurança com o Windows 11, equipado com a tecnologia de conectividade e colaboração da HP.
HP Sure Sense
O malware está a evoluir rapidamente e os antivírus tradicionais nem sempre são capazes de reconhecer novos ataques. Proteja o seu PC de ataques nunca antes vistos com o HP Sure Sense, que utiliza inteligência artificial de aprendizagem profunda para oferecer uma proteção excecional contra malware avançado.
Rede local sem fios rápida e eficiente
A portabilidade do seu PC e a fiabilidade de uma ligação rápida determinam onde pode trabalhar. Obtenha uma ligação rápida e fiável em ambientes sem fios densos, com Wi-Fi 6 capaz de suportar velocidades da ordem dos gigabits
Proteja os processos de segurança críticos
Mantenha os seus processos essenciais em plena execução, mesmo que o malware tente encerrá-los, graças à proteção da capacidade de autorrecuperação do HP Sure Run.
Navegue com confiança
Proteja o seu PC de websites infetados e de anexos PDF e documentos do Microsoft Office só de leitura infetados com malware, ransomware ou vírus graças à segurança imposta por hardware do HP Sure Click
Acelere as funcionalidades básicas de gestão de TI
O HP Manageability Integration Kit ajuda a acelerar a criação de imagens e a gestão de hardware, BIOS e segurança através do Microsoft System Center Configuration Manager.
Ficha Técnica
Descrição do produto HP EliteOne 870 G9 - all-in-one - Core i7 13700 2.1 GHz - vPro - 16 GB - SSD 1 TB - LED 27"- Português
Tipo Computador pessoal - all-in-one
Tecnologia de Plataforma Intel vPro Platform
Localização Idioma:Português região:Portugal
Processador Intel Core i7 (13th Gen) 13700 2.1 GHz (5.2 GHz) (16-core)
Principais Recursos do Processador Intel Turbo Boost Technology
Memória cache 30 MB L3 Cache
Cache por procesador 30 MB
RAM 16 GB (instalado) 64 GB (máx.) - DDR5 SDRAM
Disco rígido SSD 1 TB - PCI Express - M.2 - NVM Express (NVMe)
Armazenamento óptico Sem drive óptica
Leitor de Cartões 4 em 1
Monitor 27"- LED - 2560 x 1440 (WQHD) @ 60 Hz - 16:9
Controlador de placa gráfica Intel UHD Graphics 770
Câmara Sim
Saída de áudio Estéreo
Rede GigE,802.11a,802.11b g n,Wi-Fi 5,802.11ax (Wi-Fi 6E),Modo Duplo Bluetooth
Teclado Português
Potência (50 60 Hz)
SO fornecido Windows 11 Pro
Software incluído HP Support Assistant,HP PC Hardware Diagnostics UEFI,HP Client Catalog (transferência grátis),HP Driver Packs,HP Image Assistant (download grátis),HP PC Hardware Diagnostics,HP Notifications,HP Connection Optimizer,HP Privacy Settings,HP QuickDrop,Biblioteca de Guias de Gestão de Clientes HP (download gratuito),myHP,Touchpoint Customizer para Comercial,HSA Fusion para Comercial,HSA Telemetry para Comercial,HP Desktop Support Utilities,HP Easy Clean,HP Smart Support,HP Manageability Integration Kit (download gratuito),HP Connect for Microsoft Endpoint Manager,HP Patch Assistant (download gratuito)
Dimensões (LxPxA) 61.4 cm x 5.23 cm x 42.82 cm
Peso 10.88 kg
Padrões Ambientais Qualificado para ENERGY STAR
Geral | |
---|---|
Tecnologia de Plataforma | Intel vPro Platform |
Tipo | Computador pessoal |
Factor de forma do produto | All-in-one - com suporte de altura ajustável |
Dispositivos Integrados | Altifalantes estéreo |
Sensores | HP Tamper Lock |
Segurança Embutida | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Localização | Idioma:Português / região:Portugal |
Processador / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 (13th Gen) 13700 |
Velocidade do relógio | 2.1 GHz (P-core) / 1.5 GHz (E-core) |
Velocidade Turbo Máxima | 5.2 GHz (P-core) / 4.1 GHz (E-core) |
Número de Núcleos | 16-core |
Qtd CPU | 1 |
Qtd máx. CPU |
1 |
Cache L2 | 24 MB |
Principais Recursos do Processador | Intel Turbo Boost Technology |
Tipo de conjunto de circuito integrado | Intel Q670 |
Memória cache | |
---|---|
Tamanho Instalado | L3 Cache - 30 MB |
Cache por procesador | 30 MB |
RAM | |
---|---|
Memória instalada | 16 GB / 64 GB (máx.) |
Tecnologia | DDR5 SDRAM |
Velocidade de Memória Efectiva | 5600 MHz |
Velocidade de memória avaliada | 5600 MHz |
Factor de forma | SO DIMM 262-pinos |
Slots | 2 (Total) / 1 (vazio) |
Recursos de Configuração | 1 x 16 GB |
Disco Rígido | |
---|---|
Tipo | SSD - M.2 |
Capacidade | 1 x 1 TB |
Tipo de interface | PCI Express |
Recursos | NVM Express (NVMe) |
Armazenamento óptico | |
---|---|
Tipo | Sem drive óptica |
Leitor de Cartões | |
---|---|
Tipo | Leitor de cartão 4 em 1 |
Cartões de Memória Flash Suportados | Cartão de Memória SD,Cartão de Memória SDHC,Cartão de Memória SDXC |
Monitor | |
---|---|
Tipo de monitor | LED - IPS |
Dimensão diagonal | 27" |
Resolução Nativa | 2560 x 1440 (WQHD) |
Taxa V-Sync em resolução máxima | 60 Hz |
Tela Completa | Sim |
Relação de aspecto da imagem | 16:9 |
Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
Gama de Cores | 72% NTSC |
Ponto de Pixel | 0.2331 mm |
Tempo de resposta | 14 ms |
Brilho da imagem | 250 cd/m² |
Taxa de contraste da imagem | 1000:1 |
Características do monitor | Anti-ofuscamento,tecnologia Blue Light Filter,gama de 8-bits,suporte de inclinação (-5°- 18°),rotação de ecrã 90°,altura ajustável (130 mm) |
Controlador de placa gráfica | |
---|---|
Processador Gráfico | Intel UHD Graphics 770 |
Interfaces de Vídeo | HDMI,DisplayPort,USB-C |
Saída de áudio | |
---|---|
Modo de saída de som | Estéreo |
Taxa de Amostragem Max | 192 kHz |
Altifalantes | Barra de som Bang & Olufsen |
Altifalantes incluídos | 2 x canal direito/esquerdo |
Câmara | |
---|---|
Câmara | Sim |
Resolução (MP) | 5 Megapixel |
Características | Plataforma giratória,Windows Hello,câmara pop up |
Dispositivo de entrada | |
---|---|
Tipo | Rato,teclado |
Teclado | |
---|---|
Nome de teclado | HP 655 |
Conectividade | Sem fios |
Localização e Disposição | Português |
Rato | |
---|---|
Nome do Rato | HP 655 |
Conectividade | Sem fios |
Entrada de áudio | |
---|---|
Tipo | Microfone de série dupla |
Rede | |
---|---|
Tipo de Interface (Bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
Controlador de Ethernet | Intel I219-LM |
LAN sem fios Suportado | Sim |
NIC sem fio | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Protocolo de Ligação de Dados | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E),Modo Duplo Bluetooth |
Protocolo de gestão remota | SNMP 2 |
Características | MU-MIMO Support,stream duplo (2x2) |
Padrões de Conformidade | IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,Wi-Fi Certificado,IEEE 802.11h,IEEE 802.11e,IEEE 802.11n,IEEE 802.11k,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11r,IEEE 802.11v,IEEE 802.11ax |
Expansão / conectividade | |
---|---|
Slots | 1 (total) / 0 (livres) x M.2 Card - 2230/2280 2 (total) / 1 (livres) x M.2 Card - 2280 |
Interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 2 (um deles está a carregar) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (carregamento) 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 1 x auscultadores/microfone (suporte de auscultadores CTIA e OMTP) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
Diversos | |
---|---|
Protecção contra Roubo/Intrusão | Ranhura com fecho de segurança (cadeado vendido separadamente),sensor de intrusão na caixa |
Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Padrões de Conformidade | Baixo halogéneo |
Potência | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Suprimento de potência |
Voltagem necessária | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Correcção de Factor de Potência | Sim (activo) |
Sistema operacional / Software | |
---|---|
SO fornecido | Windows 11 Pro Inglês / Português |
Software | HP Support Assistant,HP PC Hardware Diagnostics UEFI,HP Client Catalog (transferência grátis),HP Driver Packs,HP Image Assistant (download grátis),HP PC Hardware Diagnostics,HP Notifications,HP Connection Optimizer,HP Privacy Settings,HP QuickDrop,Biblioteca de Guias de Gestão de Clientes HP (download gratuito),myHP,Touchpoint Customizer para Comercial,HSA Fusion para Comercial,HSA Telemetry para Comercial,HP Desktop Support Utilities,HP Easy Clean,HP Smart Support,HP Manageability Integration Kit (download gratuito),HP Connect for Microsoft Endpoint Manager,HP Patch Assistant (download gratuito) |
Informações sobre Sustentabilidade | |
---|---|
Certificado ENERGY STAR | Sim |
Dimensões e peso | |
---|---|
Detalhes de peso e dimensões | 61.4 cm - 24.7 cm - 59.95 cm - 10.88 kg - com suporte |
Largura | 61.4 cm |
Profundidade | 5.23 cm |
Altura | 42.82 cm |
Peso | 10.88 kg |
Dimensões e peso (transporte) | |
---|---|
Largura da remessa | 74.2 cm |
Profundidade da remessa | 23.7 cm |
Altura da remessa | 64 cm |
Peso de remessa | 15.07 kg |
Parâmetros ambientais | |
---|---|
Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 90% (sem condensação) |