Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.mhr.pt | Preserva o estado da sessão do utilizador nas solicitações de página. | Cookie de sessão | |
CookieConsent | www.mhr.pt | Armazena o consentimento das cookies do utilizador para o domínio atual. | 1 ano | |
GCLB | The Google Cloud Load Balancer (GCLB) is a software defined globally distributed load balancing service. It enables GCP users to distribute applications across the world and scale compute up and down with very little configuration and cost. It allows for 0 to 1 million requests per second (rps) with no pre-warming. | sessão | ||
rbzid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
rbzsessionid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
pop_up_privacidade | www.mhr.pt | Usado para mostrar a atualização da política de privacidade, e registar leituras. | Cookie de sessão |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
test_cookie | Usado para verificar se o navegador do utilizador suporta cookies. | 1 dia |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 2 anos | ||
NID | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher preferências do utilizador, como a língua de utilizada ou pontos geográficos vistos. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 6 meses | ||
_gid | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 1 dia | ||
SIDCC | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. | 2 anos | |
SID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
HSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "SID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
__atuvc | Atualiza o contador da opção de partilha de conteúdos em redes sociais, de um website. | 13 meses | ||
__atuvs | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através do AddThis. | 1 dia | |
__utmb | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | 1 dia | |
__utmt | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para analisar a velocidade das respostas do servidor aos respetivos pedidos do utilizador. | 1 dia | |
_at.cww | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
_hjIncludedInSample | Identifica a informação do utilizador que serve fins estatísticos. | |||
at-rand | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
loc | Addthis | Usado pela ADDTHIS para determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
uvc | Addthis | Deteta a com que a plataforma de partilha de conteúdos ADDTHIS é vista pelo mesmo utilizador. | 13 meses | |
APISID | Addthis | Usado pela ADDTHIS par determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
loc | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para determinar a utilização do website para efeitos estatísticos. | 2 anos | |
SSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS com vista à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
ssc | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através da ADDTHIS. | 2 anos | |
__utma | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o número de visita do utilizador ao website, e respetivas datas. | 2 anos | |
__utmc | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | Cookie de sessão | |
__utmz | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para identificar de que website veio o utilizador, que browser utilizou, que hiperligação utilizou, quais as palavras-chave utilizadas. | 6 meses | |
at-lojson-cache-# | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
xtc | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade (e.g. controlar partilhas em redes sociais). | 13 meses | ||
ouid | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade. | 1 ano |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
IDE | Usado pelo Google DoubleClick para registrar as ações do utilizador no site depois de exibir ou clicar em uma publicidade, com o objetivo de medir a eficácia de um anúncio e apresentar anúncios direcionados ao utilizador. | 1 ano | ||
_gac_[ID] | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
__utmt_UA-99596070-1 | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
_gcl_au | Google Adsense | Usado pela GOOGLE ADSENSE para otimizar serviços de publicidade direcionada. | 3 meses | |
APISID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 2 ano | |
1P-JAR | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 1 mes | |
_fpb | Usado pela Google para servir publicidade segmentada baseada na actividade do utilizador no site. | 1, 5 anos | ||
fr | Usado pelo Facebook para fornecer uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real. | 3 meses |
Não utilizamos cookies deste tipo |
€ 411.90
Com IVAImpressora HP Color LaserJet Pro 4202dw 4RA88F#B19
Obtenha uma impressora a cores ultrarrápida e de fácil configuração com a HP LaserJet Pro.
Impressora com segurança dinâmica ativada
Determinadas impressoras HP destinam-se a funcionar apenas com tinteiros que tenham chips ou circuitos eletrónicos da HP novos ou reutilizados. Estas impressoras utilizam medidas de segurança dinâmica para bloquear tinteiros que usem um chip ou circuitos eletrónicos de terceiros. A eficácia destas medidas será mantida por atualizações de firmware periódicas, que irão bloquear tinteiros que funcionavam anteriormente. Os chips e circuitos eletrónicos da HP reutilizados permitem a utilização de tinteiros reutilizados, recondicionados e reciclados.
Ficha Técnica
Descrição do produto HP Color LaserJet Pro 4202dw - impressora - a cores - laser
Tipo da impressora Impressora de grupo de trabalho - laser - a cores
Número de Utilizadores 3-10 utilizadores
Peso 16.33 kg
Localização Inglês,Alemão,Francês,Italiano,Espanhol Europa
Classe de Dimensão de Média A4 Legal
Dimensão Máxima de Média Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Medida Mínima de Mídia (Personalizada) 76.2 mm x 127 mm
Tam. máx. de mídia (personalizado) 216 mm x 356 mm
Velocidade de impressão Até33 ppm - P B (ISO IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦Até33 ppm - cor (ISO IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦Até35 ppm - P B (ISO IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦Até44 ppm - retrato negro - A5 (148 x 210 mm) ¦Até44 ppm - retrato a cores - A5 (148 x 210 mm) ¦Até29 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦Até31 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Resolução Máx. (P&B) 600 x 600 ppp
Resolução Máx. (Cor) 600 x 600 ppp
Tecnologia de intensificação de imagem HP ImageREt 2400
Impressão dos dois lados automática Sim
Interface USB 2.0,Gigabit LAN,host USB,Wi-Fi(ac),Bluetooth LE
Habilitado a AirPrint Sim
Processador 1.2 GHz
RAM Instalado (Max) 512 MB (512 MB)
Memória flash instalada (máx.) 512 MB (512 MB)
Simulação de linguagem PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,PDF,URF,PWG
Tipo de média Envelopes,etiquetas,papel liso,papel fotográfico,papel cativo,papel reciclado,papel perfurado,papel pré-impresso,postais,papel brilhante
Capacidade total de mídia 300 folhas
Manuseio de Mídia Bandeja de entrada de 250 folhas,bandeja multiuso e 50 folhas
Ciclo de carga mensal (máx.) 50000 páginas
Volume Mensal Recomendado 750 - 4.000 páginas
Rede Servidor da impressora
Características da Impressora PANTONE calibrado,Tecnologia Instant-on,Mopria certificado,Activação automática,Desactivação automática,TerraJet Cartridge
Potência AC 120 V
Requisitos do sistema UNIX,Linux,Android,Apple iOS,Apple macOS 10.12,Apple macOS 10.13,Apple macOS Mojave 10.14,Microsoft Windows 7 8 8.1 10 11
Dimensões (LxPxA) 41.2 cm x 42.7 cm x 28.8 cm
Impressora HP Color LaserJet Pro 4202dw 4RA88F#B19
Ficha Técnica
Descrição do produto HP Color LaserJet Pro 4202dw - impressora - a cores - laser
Tipo da impressora Impressora de grupo de trabalho - laser - a cores
Número de Utilizadores 3-10 utilizadores
Peso 16.33 kg
Localização Inglês,Alemão,Francês,Italiano,Espanhol / Europa
Classe de Dimensão de Média A4/Legal
Dimensão Máxima de Média Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Medida Mínima de Mídia (Personalizada) 76.2 mm x 127 mm
Tam.
máx.
de mídia (personalizado) 216 mm x 356 mm
Velocidade de impressão Até33 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦Até33 ppm - cor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦Até35 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦Até44 ppm - retrato negro - A5 (148 x 210 mm) ¦Até44 ppm - retrato a cores - A5 (148 x 210 mm) ¦Até29 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦Até31 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Resolução Máx.
(P&B) 600 x 600 ppp
Resolução Máx.
(Cor) 600 x 600 ppp
Tecnologia de intensificação de imagem HP ImageREt 2400
Impressão dos dois lados automática Sim
Interface USB 2.0,Gigabit LAN,host USB,Wi-Fi(ac),Bluetooth LE
Habilitado a AirPrint Sim
Processador 1.2 GHz
RAM Instalado (Max) 512 MB (512 MB)
Memória flash instalada (máx.) 512 MB (512 MB)
Simulação de linguagem PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,PDF,URF,PWG
Tipo de média Envelopes,etiquetas,papel liso,papel fotográfico,papel cativo,papel reciclado,papel perfurado,papel pré-impresso,postais,papel brilhante
Capacidade total de mídia 300 folhas
Manuseio de Mídia Bandeja de entrada de 250 folhas,bandeja multiuso e 50 folhas
Ciclo de carga mensal (máx.) 50000 páginas
Volume Mensal Recomendado 750 - 4.000 páginas
Rede Servidor da impressora
Características da Impressora PANTONE calibrado,Tecnologia Instant-on,Mopria certificado,Activação automática,Desactivação automática,TerraJet Cartridge
Potência AC 120 V
Requisitos do sistema UNIX,Linux,Android,Apple iOS,Apple macOS 10.12,Apple macOS 10.13,Apple macOS Mojave 10.14,Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Dimensões (LxPxA) 41.2 cm x 42.7 cm x 28.8 cm
Geral | |
---|---|
Tipo da impressora | Impressora de grupo de trabalho - laser - a cores |
Número de Utilizadores | 3-10 utilizadores |
Localização | Inglês,Alemão,Francês,Italiano,Espanhol / Europa |
Impressora | |
---|---|
Configuração do Cartucho de Tinta | Ciano,magenta,amarelo,preto |
Velocidade de impressão | Até 33 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Até 33 ppm - cor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Até 35 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Até 44 ppm - retrato negro - A5 (148 x 210 mm) Até 44 ppm - retrato a cores - A5 (148 x 210 mm) Até 29 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) Até 31 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Dispositivos embutidos | Ecrã LCD |
Tecnologia de conexão | Sem fios |
Interface | USB 2.0,Gigabit LAN,host USB,Wi-Fi(ac),Bluetooth LE |
Habilitado a AirPrint | Sim |
Resolução Máx. (P&B) | 600 x 600 ppp |
Resolução Máx. (Cor) | 600 x 600 ppp |
Tecnologia de intensificação de imagem | HP ImageREt 2400 |
Impressão dos dois lados automática | Sim |
Suporte para postscript | Padrão |
Tempo de Primeira Impressão P/B | 9.1 seg |
Tempo da Primeira Impressão a Cores | 9.7 seg |
Simulação de linguagem | PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,PDF,URF,PWG |
Fontes inclusas | 111 x TrueType |
Recursos de Gestão de Cores | Mopria |
Características da Impressora | PANTONE calibrado,Tecnologia Instant-on,Mopria certificado,Activação automática,Desactivação automática,TerraJet Cartridge |
Manuseio de Mídia | Bandeja de entrada de 250 folhas,bandeja multiuso e 50 folhas |
Processador | |
---|---|
Processador | 1.2 GHz |
RAM | |
---|---|
RAM Instalado (Max) | 512 MB / 512 MB (máx.) |
Memória flash | |
---|---|
Memória flash | 512 MB (instalado) / 512 MB (máx.) |
Manuseio de mídia | |
---|---|
Tipo de média | Envelopes,etiquetas,papel liso,papel fotográfico,papel cativo,papel reciclado,papel perfurado,papel pré-impresso,postais,papel brilhante |
Classe de Dimensão de Média | A4/Legal |
Dimensão Máxima de Média | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
Medida Mínima de Mídia (Personalizada) | 76.2 mm x 127 mm |
Tam. máx. de mídia (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
Tamanhos de média | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,100 x 148 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),197 x 273 mm,76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),127 x 203.2 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm |
Tamanhos de envelopes | International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm) |
Peso da mídia | 60 g/m² - 200 g/m² |
Capacidade total de mídia | 300 folhas |
Alimentadores de Media | Tabuleiro para vários fins:1 x automático - 50 folhas - Legal (216 x 356 mm) Peso:60 g/m² - 200 g/m² Bandeja de entrada:1 x automático - 250 folhas - Legal (216 x 356 mm) Peso:60 g/m² - 200 g/m² Bandeja de saída:1 x automático - 150 folhas |
Capacidade máxima de média | 850 folhas |
Capacidade de Bandejas de Saída | 150 folhas |
Ciclo de funcionamento | |
---|---|
Ciclo de carga mensal (máx.) | 50000 páginas |
Volume Mensal Recomendado | 750 - 4.000 páginas |
Rede | |
---|---|
Rede | Servidor da impressora |
Protocolo de gestão remota | SNMP 1,SNMP 2,SNMP 3,HTTP,HTTPS,SLP,IPv4,IPv6 |
Protocolos &Características de Segurança | SSL,Apple Bonjour,WEP,TLS,WPA,WPA2,802.1x,TKIP,AES,WPS,Wi-Fi Direct,EAP-TLS,PEAP,suporte IPv6,WPA-Enterprise |
Expansão / conectividade | |
---|---|
Conexões | 1 x USB 2.0 host - Tipo A USB 4 pinos 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB - Tipo A USB 4 pinos |
Diversos | |
---|---|
Cabos incluídos | 1 x cabo USB |
Consumíveis incluídos | 1 x cartucha de toner (preto) - até 1200 páginas 1 x cartucha de toner (azul cyan) - até 1.000 páginas 1 x cartucha de toner (magenta) - até 1.000 páginas 1 x cartucha de toner (amarelo) - até 1.000 páginas |
Padrões de Conformidade | Certificado FCC Classe B,certificado FCC Classe A,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,CECP,EN 62479:2010,EN 61000-3-3:2013,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,EN 55024:2010+A1:2015,ICES-003 issue 6,CISPR 32:2012,EN 55032:2015 Class B,EN 60825-1:2014,EN 55032:2012 Class B,IEEE 802.1x,IEC 60825-1:2014,IEEE 802.3az,CISPR 32:2015,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Potência | |
---|---|
Dispositivo de energia | Suprimento de potência - interno |
Voltagem necessária | AC 120 V |
Frequência necessária | 50 Hz |
Consumo de potência em modo operacional | 580 Watt |
Stand by de Consumo de Energia | 17 Watt |
Repouso de Consumo de Energia | 0.7 Watt |
Software / Requisitos do sistema | |
---|---|
Software incluído | Drivers & Utilities |
SO necessário | UNIX,Linux,Android,Apple iOS,Apple macOS 10.12,Apple macOS 10.13,Apple macOS Mojave 10.14,Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 |
Detalhes dos requisitos de sistema | Disco rígido 2 GB |
Garantia do fabricante | |
---|---|
Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano |
Parâmetros ambientais | |
---|---|
Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 32.5 °C |
Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% RH (non-condensing) |
Emissão de som (operacional) | 51 dBA |
Dimensões e peso | |
---|---|
Largura | 41.2 cm |
Profundidade | 42.7 cm |
Altura | 28.8 cm |
Peso | 16.33 kg |
Dimensões e peso (transporte) | |
---|---|
Largura (envio) | 49.7 cm |
Profundidade (envio) | 37.9 cm |
Altura (envio) | 58.3 cm |
Peso (envio) | 19 kg |