Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.mhr.pt | Preserva o estado da sessão do utilizador nas solicitações de página. | Cookie de sessão | |
CookieConsent | www.mhr.pt | Armazena o consentimento das cookies do utilizador para o domínio atual. | 1 ano | |
GCLB | The Google Cloud Load Balancer (GCLB) is a software defined globally distributed load balancing service. It enables GCP users to distribute applications across the world and scale compute up and down with very little configuration and cost. It allows for 0 to 1 million requests per second (rps) with no pre-warming. | sessão | ||
rbzid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
rbzsessionid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
pop_up_privacidade | www.mhr.pt | Usado para mostrar a atualização da política de privacidade, e registar leituras. | Cookie de sessão |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
test_cookie | Usado para verificar se o navegador do utilizador suporta cookies. | 1 dia |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 2 anos | ||
NID | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher preferências do utilizador, como a língua de utilizada ou pontos geográficos vistos. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 6 meses | ||
_gid | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 1 dia | ||
SIDCC | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. | 2 anos | |
SID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
HSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "SID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
__atuvc | Atualiza o contador da opção de partilha de conteúdos em redes sociais, de um website. | 13 meses | ||
__atuvs | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através do AddThis. | 1 dia | |
__utmb | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | 1 dia | |
__utmt | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para analisar a velocidade das respostas do servidor aos respetivos pedidos do utilizador. | 1 dia | |
_at.cww | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
_hjIncludedInSample | Identifica a informação do utilizador que serve fins estatísticos. | |||
at-rand | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
loc | Addthis | Usado pela ADDTHIS para determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
uvc | Addthis | Deteta a com que a plataforma de partilha de conteúdos ADDTHIS é vista pelo mesmo utilizador. | 13 meses | |
APISID | Addthis | Usado pela ADDTHIS par determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
loc | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para determinar a utilização do website para efeitos estatísticos. | 2 anos | |
SSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS com vista à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
ssc | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através da ADDTHIS. | 2 anos | |
__utma | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o número de visita do utilizador ao website, e respetivas datas. | 2 anos | |
__utmc | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | Cookie de sessão | |
__utmz | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para identificar de que website veio o utilizador, que browser utilizou, que hiperligação utilizou, quais as palavras-chave utilizadas. | 6 meses | |
at-lojson-cache-# | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
xtc | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade (e.g. controlar partilhas em redes sociais). | 13 meses | ||
ouid | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade. | 1 ano |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
IDE | Usado pelo Google DoubleClick para registrar as ações do utilizador no site depois de exibir ou clicar em uma publicidade, com o objetivo de medir a eficácia de um anúncio e apresentar anúncios direcionados ao utilizador. | 1 ano | ||
_gac_[ID] | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
__utmt_UA-99596070-1 | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
_gcl_au | Google Adsense | Usado pela GOOGLE ADSENSE para otimizar serviços de publicidade direcionada. | 3 meses | |
APISID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 2 ano | |
1P-JAR | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 1 mes | |
_fpb | Usado pela Google para servir publicidade segmentada baseada na actividade do utilizador no site. | 1, 5 anos | ||
fr | Usado pelo Facebook para fornecer uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real. | 3 meses |
Não utilizamos cookies deste tipo |
€ 572.90
Com IVAImpressora Multifunções HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw 5HH64F#B19
Obtenha uma impressora a cores ultrarrápida com ferramentas que facilitam a gestão: a HP LaserJet Pro.
Impressora com segurança dinâmica ativada
Determinadas impressoras HP destinam-se a funcionar apenas com tinteiros que tenham chips ou circuitos eletrónicos da HP novos ou reutilizados. Estas impressoras utilizam medidas de segurança dinâmica para bloquear tinteiros que usem um chip ou circuitos eletrónicos de terceiros. A eficácia destas medidas será mantida por atualizações de firmware periódicas, que irão bloquear tinteiros que funcionavam anteriormente. Os chips e circuitos eletrónicos da HP reutilizados permitem a utilização de tinteiros reutilizados, recondicionados e reciclados.
Ficha Técnica
Descrição do produto HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw - impressora multi-funções - a cores
Tipo de dispositivo Impressora multi-funções
Tipo de fax Papel liso
Localização Inglês,Alemão,Francês,Italiano,Espanhol Europa
Tecnologia de impressão Laser (a cores)
Ciclo de carga mensal (máx.) 50000 páginas
Volume Mensal Recomendado 750 - 4.000 páginas
Velocidade máxima de cópia Até33 ppm (mono) até33 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia Até600 x 600 ppp (mono) até600 x 600 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão Até33 ppm (mono) até33 ppm (cor)
Resolução máxima da impressão Até600 x 600 ppp (mono) até600 x 600 ppp (cor)
Velocidade máxima de transmissão do fax 33.6 Kbps
Resoluções do fax 203 x 196 ppp,300 x 300 ppp,200 x 100 ppp
Digitalização 600 x 600 ppp
Visor 4.3"
Tamanho original 102 x 152 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm) (máx.)
Tipo original Folhas
Capacidade do alimentador de documentos 50 folhas
Tamanho da mídia 76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo de mídia Transparências,envelopes,papel liso,cartões,etiquetas,papel reciclado,papel fotográfico,papel cativo,papel brilhante
Capacidade de mídia padrão 300 folhas
Capacidade máxima de mídia 850 folhas
Capacidade do alimentador auxiliar 50 folhas
Capacidade das bandejas de saída 150 folhas
Impressão dos dois lados automática Sim (impressão)
Disponibilidade de Conexão Sim
Interface USB,USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 host,Wi-Fi(ac),Bluetooth LE
Habilitado a AirPrint Sim
Características de Máquina de Escritório Digitalizar para e-mail,digitalizar para pasta,Impressão privada,HP Auto Wireless Connect,scan para Nuvem,Tecnologia Instant-on,Mopria certificado,HP Auto-On Auto-Off Technology,HP Instant Ink,digitalização para PDF,walk-up USB printing,gravar para pen USB,Terrajet Cartridge
Potência AC 230 V (50 60Hz)
Dimensões (LxPxA) 42.1 cm x 43.5 cm x 38.4 cm
Peso 20.4 kg
Padrões Ambientais Blue Angel
Impressora Multifunções HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw 5HH64F#B19
Ficha Técnica
Descrição do produto HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw - impressora multi-funções - a cores
Tipo de dispositivo Impressora multi-funções
Tipo de fax Papel liso
Localização Inglês,Alemão,Francês,Italiano,Espanhol / Europa
Tecnologia de impressão Laser (a cores)
Ciclo de carga mensal (máx.) 50000 páginas
Volume Mensal Recomendado 750 - 4.000 páginas
Velocidade máxima de cópia Até33 ppm (mono) / até33 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia Até600 x 600 ppp (mono) / até600 x 600 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão Até33 ppm (mono) / até33 ppm (cor)
Resolução máxima da impressão Até600 x 600 ppp (mono) / até600 x 600 ppp (cor)
Velocidade máxima de transmissão do fax 33.6 Kbps
Resoluções do fax 203 x 196 ppp,300 x 300 ppp,200 x 100 ppp
Digitalização 600 x 600 ppp
Visor 4.3"
Tamanho original 102 x 152 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm) (máx.)
Tipo original Folhas
Capacidade do alimentador de documentos 50 folhas
Tamanho da mídia 76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo de mídia Transparências,envelopes,papel liso,cartões,etiquetas,papel reciclado,papel fotográfico,papel cativo,papel brilhante
Capacidade de mídia padrão 300 folhas
Capacidade máxima de mídia 850 folhas
Capacidade do alimentador auxiliar 50 folhas
Capacidade das bandejas de saída 150 folhas
Impressão dos dois lados automática Sim (impressão)
Disponibilidade de Conexão Sim
Interface USB,USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 host,Wi-Fi(ac),Bluetooth LE
Habilitado a AirPrint Sim
Características de Máquina de Escritório Digitalizar para e-mail,digitalizar para pasta,Impressão privada,HP Auto Wireless Connect,scan para Nuvem,Tecnologia Instant-on,Mopria certificado,HP Auto-On/Auto-Off Technology,HP Instant Ink,digitalização para PDF,walk-up USB printing,gravar para pen USB,Terrajet Cartridge
Potência AC 230 V (50/60Hz)
Dimensões (LxPxA) 42.1 cm x 43.5 cm x 38.4 cm
Peso 20.4 kg
Padrões Ambientais Blue Angel
Geral | |
---|---|
Fontes de impressora | TrueType x 111 |
Tipo de dispositivo | Impressora multi-funções |
Tipo de fax | Papel liso |
Tecnologia de impressão | Laser - a cores |
Ciclo de carga mensal (máx.) | 50000 páginas |
Volume Mensal Recomendado | 750 - 4.000 páginas |
Dimensão Diagnonal de Visor | 4.3" |
Visor Suporte de cores | Cor |
Características de Visor | Tela de toque |
Disponibilidade de Conexão | Sim |
Interface | USB,USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 host,Wi-Fi(ac),Bluetooth LE |
Habilitado a AirPrint | Sim |
Características de Máquina de Escritório | Digitalizar para e-mail,digitalizar para pasta,Impressão privada,HP Auto Wireless Connect,scan para Nuvem,Tecnologia Instant-on,Mopria certificado,HP Auto-On/Auto-Off Technology,HP Instant Ink,digitalização para PDF,walk-up USB printing,gravar para pen USB,Terrajet Cartridge |
Localização | Inglês,Alemão,Francês,Italiano,Espanhol / Europa |
Memória | |
---|---|
Memória padrão | 512 MB |
Memória máxima suportada | 512 MB |
Memória flash suportada | Drive flash USB |
Memória flash | |
---|---|
Memória flash | 512 MB (instalado) / 512 MB (máx.) |
Copiar | |
---|---|
Velocidade máxima de cópia | Até 33 ppm (mono) / até 33 ppm (cor) |
Resolução máxima de cópia | Até 600 x 600 ppp (mono) / até 600 x 600 ppp (cor) |
Ampliação máxima do documento | 400% |
Redução máxima do documento | 25% |
Cópias máximas | 999 |
Características de Cópia | 2-up,cópia de compilação,apagar margem,redimensionar,Cópia ID,tray selection |
Imprimir | |
---|---|
Resolução máxima da impressão | Até 600 x 600 ppp (mono) / até 600 x 600 ppp (cor) |
Velocidade máxima de impressão | Até 33 ppm (mono) / até 33 ppm (cor) |
Drivers de impressora / emulações | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,PDF,URF,PWG |
Tecnologia de Realce de Imagem | HP ImageREt 2400,Pantone Calibrated |
Impressão dos dois lados automática | Sim |
Digitalização | |
---|---|
Elemento de scan | CIS |
Resolução óptica | 600 x 600 ppp |
Intensidade da Escala de Cinza | 8-bit |
Profundidade da cor | 30-bit |
Fax | |
---|---|
Velocidade máxima de transmissão | 33.6 Kbps |
Resoluções do fax | 203 x 196 ppp,300 x 300 ppp,200 x 100 ppp |
Capacidade de memória total | Até 500 páginas |
Velocidade de impressão de fax | Até 12 ppm |
Fax modem do PC | Sim |
Especificações do fax | |
---|---|
Discagem rápida | 1000 estação(ões) |
Comutador do fax / telefone | Sim |
Transmissão atrasada | Sim |
Especificações | Envio de fax,rediscagem automática,barreira de faxs indesejáveis,Distinção de Toque Diferente (DRD) |
Manuseamento de mídia e documentos | |
---|---|
Tamanho mínimo do original | 102 x 152 mm |
Tamanho máximo do original | Legal (216 x 356 mm) |
Tipo original | Folhas |
Capacidade do alimentador de documentos | 50 folhas |
Tamanho Mín. de Suporte | 76 x 127 mm |
Tamanho Máx. de Suporte | A4/Legal |
Peso Mín. de Suporte | 60 g/m² |
Peso Médio Máx. | 200 g/m² |
Tipo de mídia suportada | Transparências,envelopes,papel liso,cartões,etiquetas,papel reciclado,papel fotográfico,papel cativo,papel brilhante |
Medidas de Media Suportadas | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,100 x 148 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,76 x 127 mm,215.9 x 330.2 mm,127 x 203.2 mm |
Dimensões de Envelope Suportadas | International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm) |
Capacidade de mídia padrão | 300 folhas |
Capacidade máxima de mídia | 850 folhas |
Capacidade do alimentador auxiliar | 50 folhas |
Capacidade das bandejas de saída | 150 folhas |
Detalhes de manuseamento de mídia e documentos | ADF - 50 folhas Dimensões:102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Peso:60 g/m² - 120 g/m² Bandeja de entrada - 250 folhas Dimensões:100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Peso:60 g/m² - 120 g/m² Bandeja secundária - 50 folhas Dimensões:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Peso:60 g/m² - 120 g/m² Bandeja de saída - 150 folhas |
Detalhes de Velocidade | Impressão:até 33 ppm (A4) - B/W (ISO) Impressão:até 35 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impressão:até 44 ppm (A5) - retrato PB Impressão:até 33 ppm - cor (ISO) Impressão:até 44 ppm (A5) - retrato a cores Impressão:até 29 ipm (A4) - duplex B/W Impressão:até 29 ipm (A4) - duplex de cor Impressão:até 31 ipm (Letter A) - duplex B/W Impressão:até 31 ipm (Letter A) - duplex de cor Cópia:até 33 ppm (A4) - preto e branco normal Cópia:até 33 ppm (A4) - cor normal Cópia:até 35 ppm (Letter A) - preto e branco normal Cópia:até 35 ppm (Letter A) - cor normal Cópia:até 29 ppm (A4) - duplex B/W Cópia:até 29 ppm (A4) - duplex de cor Cópia:até 31 ppm (Letter A) - duplex B/W Cópia:até 31 ppm (Letter A) - duplex de cor Escaneamento:até 29 ppm (A4) - preto e branco normal Escaneamento:até 26 ppm (A4) - cor normal Escaneamento:até 31 ppm (Letter A) - preto e branco normal Escaneamento:até 31 ppm (Letter A) - cor normal Escaneamento:até 44 ipm (A4) - P/B duplex normal Escaneamento:até 35 ipm (A4) - cor duplex normal Escaneamento:até 46 ipm (Letter A) - P/B duplex normal Escaneamento:até 37 ipm (Letter A) - cor duplex normal |
Conexões | |
---|---|
Interfaces | 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos 1 x USB 2.0 host - Tipo A USB 4 pinos 1 x USB - Tipo A USB 4 pinos 1 x modem - RJ-11 |
Protocolos &Recursos de Segurança | SSL,Apple Bonjour,WEP,WPA,WPA2,802.1x,TKIP,AES,WPS,Wi-Fi Direct,suporte IPv6,SNMP 3,WPA-Enterprise,WPA3,suporte IPv4 |
Suporte do sistema operativo | UNIX,Linux,MS Windows 7,Android,iOS,Windows 10,Chrome OS,macOS 10.15,macOS Big Sur,Windows 11,macOS 12 Monterey |
Potência | |
---|---|
Voltagem necessária | AC 230 V (50/60Hz) |
Consumo operacional de energia | 585 Watt |
Consumo de energia auxiliar | 18 Watt |
Interrupção do consumo de energia | 0.8 Watt |
Diversos | |
---|---|
Tempo de Aquecimento | 55 seg |
Consumíveis incluídos | 1 x cartucho de toner (preto) - até 2000 páginas 1 x cartucho de toner (azul cyan) - até 1000 páginas 1 x cartucho de toner (magenta) - até 1000 páginas 1 x cartucho de toner (amarelo) - até 1000 páginas |
Cumpre as especificações | UL,TUV,BSMI,cUL,GS,CCC,FCC CFR47 Part 68,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15 C,EN 62479:2010,RCM,IEC 62471:2006,EN 62471:2008,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,BIS,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,LVD 2014/35/EU,CE/EMC,RSS-102 Issue 5,RSS-Gen Issue 4,FCC CFR47 Part 15 E,ES 203 021-3 V2.1.2,ES 203 021-1 V2.1.1,ES 203 021-2 V2.1.2,EN 62368-1:2014,EN 60825-1:2014,IEC 60825-1:2014,EN 301 893 V2.1.1,IEC 62368-1:2014,EN 300 440-1 V2.1.1,EN 300 328 V2.2.2,RSS-247 Issue 2,EN 301 489-1 V2.2.3,UL 62368-1-2014 Second Edition,CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition,ICES-003 issue 7 Class B,EN IEC 61000-3-2:2019,EN 55035:2017+A11:2020,DE-UZ 219,IT ECO Declaration,CISPR 22:2008 (International) Class B,EN 55032:2015 Class B + A11:2020,EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021,FCC CFR47 Part 15 Class B,CISPR 32:2015 (International) Class B,CISPR 35:2016 (International),EN 301 489-17 V3.2.4 |
Padrões Ambientais | |
---|---|
Compatível com Blue Angel | Sim |
Garantia do fabricante | |
---|---|
Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano - no local - resposta em tempo:próximo dia útil |
Dimensões e peso | |
---|---|
Largura | 42.1 cm |
Profundidade | 43.5 cm |
Altura | 38.4 cm |
Peso | 20.4 kg |
Dimensões e peso (transporte) | |
---|---|
Largura da remessa | 59.7 cm |
Profundidade da remessa | 49.7 cm |
Altura da remessa | 49.2 cm |
Peso de remessa | 23.6 kg |
Parâmetros ambientais | |
---|---|
Emissão de som | 50 dBA Em função |
Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 32.5 °C |
Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% RH (non-condensing) |