Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.mhr.pt | Preserva o estado da sessão do utilizador nas solicitações de página. | Cookie de sessão | |
CookieConsent | www.mhr.pt | Armazena o consentimento das cookies do utilizador para o domínio atual. | 1 ano | |
GCLB | The Google Cloud Load Balancer (GCLB) is a software defined globally distributed load balancing service. It enables GCP users to distribute applications across the world and scale compute up and down with very little configuration and cost. It allows for 0 to 1 million requests per second (rps) with no pre-warming. | sessão | ||
rbzid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
rbzsessionid | www.mhr.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
pop_up_privacidade | www.mhr.pt | Usado para mostrar a atualização da política de privacidade, e registar leituras. | Cookie de sessão |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
test_cookie | Usado para verificar se o navegador do utilizador suporta cookies. | 1 dia |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 2 anos | ||
NID | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher preferências do utilizador, como a língua de utilizada ou pontos geográficos vistos. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 6 meses | ||
_gid | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 1 dia | ||
SIDCC | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. | 2 anos | |
SID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
HSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "SID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
__atuvc | Atualiza o contador da opção de partilha de conteúdos em redes sociais, de um website. | 13 meses | ||
__atuvs | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através do AddThis. | 1 dia | |
__utmb | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | 1 dia | |
__utmt | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para analisar a velocidade das respostas do servidor aos respetivos pedidos do utilizador. | 1 dia | |
_at.cww | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
_hjIncludedInSample | Identifica a informação do utilizador que serve fins estatísticos. | |||
at-rand | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
loc | Addthis | Usado pela ADDTHIS para determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
uvc | Addthis | Deteta a com que a plataforma de partilha de conteúdos ADDTHIS é vista pelo mesmo utilizador. | 13 meses | |
APISID | Addthis | Usado pela ADDTHIS par determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
loc | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para determinar a utilização do website para efeitos estatísticos. | 2 anos | |
SSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS com vista à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
ssc | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através da ADDTHIS. | 2 anos | |
__utma | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o número de visita do utilizador ao website, e respetivas datas. | 2 anos | |
__utmc | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | Cookie de sessão | |
__utmz | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para identificar de que website veio o utilizador, que browser utilizou, que hiperligação utilizou, quais as palavras-chave utilizadas. | 6 meses | |
at-lojson-cache-# | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
xtc | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade (e.g. controlar partilhas em redes sociais). | 13 meses | ||
ouid | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade. | 1 ano |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
IDE | Usado pelo Google DoubleClick para registrar as ações do utilizador no site depois de exibir ou clicar em uma publicidade, com o objetivo de medir a eficácia de um anúncio e apresentar anúncios direcionados ao utilizador. | 1 ano | ||
_gac_[ID] | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
__utmt_UA-99596070-1 | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
_gcl_au | Google Adsense | Usado pela GOOGLE ADSENSE para otimizar serviços de publicidade direcionada. | 3 meses | |
APISID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 2 ano | |
1P-JAR | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 1 mes | |
_fpb | Usado pela Google para servir publicidade segmentada baseada na actividade do utilizador no site. | 1, 5 anos | ||
fr | Usado pelo Facebook para fornecer uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real. | 3 meses |
Não utilizamos cookies deste tipo |
AXIS P3727-PLE - Câmara de vigilância de rede - cúpula - a cores (Dia&Noite) - 8 MP - 1920 x 1080 - 1080p - vari-focal - áudio - LAN 10 100 - MJPEG, H.264, MPEG-4 AVC - PoE Plus Class 4
Ficha Técnica
Descrição do produto AXIS P3727-PLE - câmara de vigilância de rede - cúpula
Tipo de dispositivo Câmara de vigilância de rede - fixo - cúpula
Áudio Sim:capacidade de áudio de dois canais
Dimensões (LxPxA) 25.5 cm x 25.5 cm x 9.15 cm
Peso 2 kg
Tecnologia de Conectividade Com fios
Câmara A cores - Dia&Noite
Zoom óptico 2 x
Resolução máxima 1920 x 1080
Velocidade de Fotogramas (máx.) 30 frames por segundo
Deteção de Movimento Sim
Modos de Video 1080p
Tipo de sensor óptico RGB CMOS - 4 x 1 2.8"- 8 MP
Iluminação mínima 0.17 lux - a cores - F1.8 - 50 IRE ¦0.04 lux - P&B - F1.8 - 50 IRE ¦0 lux - IR
Controle de Comprimento de Foco Vari-focal
Comprimento do foco 3 mm - 6 mm
Ajuste de foco Motorizado
Íris de lente F 1.8-2.6
Alcance Panorâmico (grau) -90 a +90
Alcance de Inclinação (grau) 25 to 95
Interfaces Ethernet 10Base-T 100Base-TX
Voltagem PoE Plus Class 4
Características Controle de nitidez,balanceamento de branco,controle de saturação,controle de brilho,controle de contraste,Função Máscara de Privacidade,Event Notification,sobreposição de imagem,controlo da exposição,filtro de bloqueio de infravermelhos,Forensic WDR,zona de exposição
Garantia do fabricante Garantia de 5 anos
Parâmetros ambientais Em função -30 °C - 50 °C;10 - 100% humidade relativa
Geral | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Câmara de vigilância de rede |
Suporte de Áudio | Sim:capacidade de áudio de dois canais |
Fator da Forma | Cúpula |
Tecnologia de Conectividade | Com fios |
Largura | 25.5 cm |
Profundidade | 25.5 cm |
Altura | 9.15 cm |
Peso | 2 kg |
Câmara | |
---|---|
Tipo | A cores - Dia&Noite - fixo |
Formato do vídeo digital | MJPEG,H.264,MPEG-4 AVC |
Resolução Máxima de Vídeo Digital | 1920 x 1080 |
Deteção de Movimento | Sim |
Modos de Video | 1080p |
Faixa de exposição | 2 seg - 1/32500 seg |
Iluminação mínima | 0.17 lux - a cores - F1.8 - 50 IRE 0.04 lux - P&B - F1.8 - 50 IRE 0 lux - IR |
LEDs de infra-vermelhos | Sim |
Distância de Infra-vermelhos | 15 m |
Captura de vídeo | 1920 x 1080 @ 30 fps |
RAM | 1 GB |
Memória flash | 512 MB |
Características | Controle de nitidez,balanceamento de branco,controle de saturação,controle de brilho,controle de contraste,Função Máscara de Privacidade,Event Notification,sobreposição de imagem,controlo da exposição,filtro de bloqueio de infravermelhos,Forensic WDR,zona de exposição |
Sensor de Imagem | |
---|---|
Tipo | 8 MP RGB CMOS 4 x 1/2.8" |
Construção de lentes | |
---|---|
Tipo | Vari-focal |
Zoom óptico | 2 x |
Comprimento do foco | 3 mm - 6 mm |
Íris de lente | F/1.8-2.6 |
Ajuste de foco | Motorizado |
Campo de Visualização Horizontal (grau) | 49 - 96 |
Campo de Visualização Vertical (grau) | 27 - 53 |
Campo de Visão Diagonal (grau) | 55 - 113 |
Panorâmico | |
---|---|
Alcance (graus) | -90 a +90 |
Inclinado | |
---|---|
Alcance (graus) | 25 to 95 |
Interfaces | |
---|---|
Interface de Rede | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Protocolos de Rede | DDNS,DHCP,DNS,FTP,HTTP,NTP,SMTP,TCP/IP,UDP/IP,ARP,ICMP,SNMP 1,SNMP 2c,SNMP 3,SOCKS,RTSP,RTP,HTTPS,UPnP,TLS,IPv4,IPv6,Bonjour,RTCP,SMB,IGMP,SSH,SSL,QOS,CIFS,SFTP |
Expansão / conectividade | |
---|---|
Portas | LAN/alimentação - RJ-45 |
Cartões de Memória Suportados | Cartão microSD,Cartão microSDHC,Cartão microSDXC |
Diversos | |
---|---|
Acessórios incluidos | Chave de fendas T20 |
Padrões de Conformidade | EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN55024,EN 61000-6-1,ICES-003 Classe A,EN 61000-6-2,IEC 60068-2-27,IEC 60068-2-6,IP67,FCC Part 15 B Class A,IP66,IEC 60068-2-1,IEC 60068-2-2,IEC 60068-2-14,IEC 60068-2-78,EN 50121-4,IEC 62236-4,VCCI Class A,RCM,IK09,IEC 62471,IEC EN60529,NEMA250 Type 4X,AS/NZS CISPR 32 Class A,EN 55032 Class A,KCC KN32 Class A,IEC/EN/UL 60950-22,IEEE 802.3at,KCC KN35,IEC/EN 62262,IEC/EN/UL 62368-1,IEEE 802.1x |
Potência | |
---|---|
Requisitos de Energia | PoE Plus Class 4 |
Dispositivo de energia | 17 Watt |
Software / Requisitos do sistema | |
---|---|
Software incluído | Descodificador Windows licença de 1 utilizador |
Garantia do fabricante | |
---|---|
Serviço e suporte | Garantia limitada - 5 anos |
Parâmetros ambientais | |
---|---|
Temperatura de Funcionamento Mínima | -30 °C |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 50 °C |
Humidade Relativa Em função | 10 - 100% |