Apple Watch Ultra 2 GPS Cellular, 49mm Titanium Case with Orange Beige Trail Loop - S M, MRF13PO A Apple Watch Ultra 2 GPS Cellular, 49mm Titanium Case with Orange Beige Trail Loop - S M, MRF13PO A Apple Watch Ultra 2 . Tecnologia de apresentação: OLED, Resolução: 410 x 502 pixels, Ecrã táctil. Memória flash: 64 GB. GPS. Peso: 61,4 g. Humidade: À prova de água até: 100 m, Cor da pulseira: Bege, Laranja, Dimensões da pulseira: S M
Preço:
Apple Watch Ultra 2 GPS Cellular, 49mm Titanium Case with Orange Beige Trail Loop - S M, MRF13PO A
Apple Watch Ultra 2 .
Tecnologia de apresentação: OLED,
Resolução: 410 x 502 pixels,
Ecrã táctil.
Memória flash: 64 GB.
GPS.
Peso: 61,4 g.
Humidade: À prova de água até: 100 m,
Cor da pulseira: Bege, Laranja,
Dimensões da pulseira: S M
Apple Watch Ultra 2 GPS Cellular, 49mm Titanium Case with Orange/Beige Trail Loop - S/M, MRF13PO/A
Apple Watch Ultra 2 .
Tecnologia de apresentação: OLED,
Resolução: 410 x 502 pixels,
Ecrã táctil.
Memória flash: 64 GB.
GPS.
Peso: 61,4 g.
Humidade: À prova de água até: 100 m,
Cor da pulseira: Bege, Laranja,
Dimensões da pulseira: S/M
Características | |
Acelerómetro | Sim |
Alarmes audíveis | Sim |
Altímetro | Sim |
Assistente virtual | Apple Siri |
Bússola eletrónica | Sim |
Sim | |
Feedback tátil | Sim |
Funcionalidade de alerta SOS | Sim |
Giroscópio | Sim |
Monitor de frequência cardíaca | Sim |
Monitorização de exercício | Sim |
Padrão militar | MIL-STD-810H |
Registo de atividade | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor de níveis de oxigénio no sangue | Sim |
Sensor de temperatura de água | Sim |
Tipo de sensor de frequência cardíaca | Electrical, Ótico |
Condições ambientais | |
Altitude operacional | -500 - 9000 m |
Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 - 55 °C |
Conectividade | |
BeiDou | Sim |
Conexão rede móvel | Sim |
Entrada para auscultadores | Bluetooth |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Geração de rede móvel | 4G |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Porta USB | Não |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Desempenho | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Chipset wireless | W3 |
Computação de 64 bits | Sim |
Câmera embutida | Não |
Deteção de colisões | Sim |
Deteção de quedas | Sim |
Fabricante do processador | Apple |
Memória flash | 64 GB |
Microfone incorporado | Sim |
Modelo de processador | S9 |
Número de cores de processador | 2 |
Rádio FM | Não |
Sistemas operativos móveis compatíveis | iOS |
Detalhes técnicos | |
Alça amovível | Sim |
Conetor de carregamento magnético | Sim |
Cor da pulseira | Bege, Laranja |
Cor do estojo de relógio | Dourado |
Código de protecão internacional (IP) | IP6X |
Dimensões da pulseira | S/M |
Forma | Retangular |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água, À prova de água |
Humidade: À prova de água até | 100 m |
Material da parte traseira | Cerâmica, Vidro de safira |
Material do estojo de relógio | Titânio |
Posicionamento no mercado | Smartwatch |
Tamanho do estojo de relógio | 49 mm |
Gestão de energia | |
Autonomia | 72 h |
Carregamento wireless | Sim |
Duração da bateria | 36 h |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tipo de bateria | Bateria incorporada |
Monitores | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Ecrã Always-on | Sim |
Ecrã táctil | Sim |
Luminosidade | 3000 cd/m² |
Resolução | 410 x 502 pixels |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Tipo de monitor | Digital |
Pesos e dimensões | |
Espessura | 4,4 cm |
Largura | 49 mm |
Peso | 61,4 g |
Profundidade | 14,4 mm |
Sustentabilidade | |
Não contem | Arsénico, BFR, Berílio, Mercúrio, PVC |